| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Контингент учащихся      Вся образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Дзержинск в соответствии с  муниципальным заданием.       В соответствии с приказами ДДТ от 02.09.2024 г. № 153-п "Об утверждении контингента учащихся в МБУ ДО "Дворец детского творчества" на 2024-2025 учебный год", от 19.11.2024 г. № 236-п "О зачислении учащихся"  в учреждении обучается 2858 учащихся в 198 группах, в т.ч. 
| 
 |  
| направленность | количество   групп | количество   учащихся | в том числе за счет  средств физических лиц |  
| художественная | 111 | 1547 | 10 (1 группа) |  
| туристко-краеведческая | 6 | 102 | 0 |  
| социально-гуманитарная | 22
 | 432 | 42 чел.  (3 группы) |  
| физкультурно-оздоровительная | 33 | 483 | 0 |  
| естественно-научная | 1 | 13 | 0 |  
| техническая | 25 | 281 | 0 |  
| Итого | 198 | 2858 | 52 |         Учебные занятия проводятся в соответствии с  учебным планом, утвержденным приказом ДДТ от 02.09.2024 г. № 154-п, и регламентируются СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.
    
   | 
        	
					
					
					
					
					
	
		Страницы:  	1  |	2  |	3  |	4  |	5  |	6  |	7  |	8 |